|
Flanged Spigot
back

| DN | e | L | L1 |
| 80 | 7 | 350 | 215 |
| 100 | 7.2 | 360 | 215 |
| 150 | 7.8 | 380 | 225 |
| 200 | 8.4 | 400 | 230 |
| 250 | 9 | 420 | 240 |
| 300 | 9.6 | 440 | 250 |
| 350 | 10.2 | 460 | 260 |
| 400 | 10.8 | 480 | 270 |
| 450 | 11.4 | 500 | 280 |
| 500 | 12 | 520 | 290 |
| 600 | 13.2 | 560 | 310 |
| 700 | 14.4 | 600 | 330 |
| 800 | 15.6 | 600 | 330 |
| 900 | 16.8 | 600 | 330 |
| 1000 | 18 | 600 | 330 |
| 1100 | 19.2 | 600 | 330 |
| 1200 | 20.4 | 600 | 330 |






